阅读次数:5237 发布时间:2020/9/2 9:30:22
实验项目 | 名称 | 规格 | 价格/元 | |
理化 | 检测服务>理化>ELISA | |||
ELISA | 组织样本匀浆 | 样本 | 15 | |
客户自备试剂盒(代测) | 次 | 350 | ||
购买我司ELISA试剂盒(免费) | 48/96T | 咨询 | ||
检测服务>理化>上机生化 | ||||
上机生化 | α-淀粉酶 AMS | 反应 | 15 | |
总蛋白 TP | 反应 | 15 | ||
检测服务>理化>上机生化>肝功能8项 | ||||
肝功能8项 | 肝功能8项 谷丙转氨酶 ALT | 反应 | 15 | |
肝功能8项 谷草转氨酶 AST | 反应 | 15 | ||
肝功能8项 γ-谷氨酰基转移酶 γ-GT | 反应 | 15 | ||
肝功能8项 总胆红素 TBIL | 反应 | 15 | ||
肝功能8项 直接胆红素 D-BIL | 反应 | 15 | ||
肝功能8项 碱性磷酸酶 ALP | 反应 | 15 | ||
肝功能8项 白蛋白 ALB | 反应 | 15 | ||
肝功能8项 总胆汁酸 TBA | 反应 | 45 | ||
检测服务>理化>上机生化>肾功能3项 | ||||
肾功能3项 | 肾功能3项 尿素氮 BUN | 反应 | 15 | |
肾功能3项 尿酸 UA | 反应 | 15 | ||
肾功能3项 肌酐 CR | 反应 | 15 | ||
检测服务>理化>上机生化>血脂4项 | ||||
血脂4项 | 血脂4项 总胆固醇 T-CHO | 反应 | 15 | |
血脂4项 甘油三酯 TG | 反应 | 15 | ||
血脂4项 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C | 反应 | 15 | ||
血脂4项 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C | 反应 | 15 | ||
检测服务>理化>上机生化>血糖2项 | ||||
血糖2项 | 血糖2项 糖化血清蛋白 GSP | 反应 | 15 | |
血糖2项 葡萄糖 GLU | 反应 | 15 | ||
检测服务>理化>上机生化>心肌酶谱4项 | ||||
心肌酶谱4项 | 心肌酶谱4项 乳酸脱氢酶 LDH-L | 反应 | 15 | |
心肌酶谱4项 乳酸脱氢酶同工酶 LDH-1 | 反应 | 45 | ||
心肌酶谱4项 肌酸激酶 CK | 反应 | 15 | ||
心肌酶谱4项 肌酸激酶同工酶 CKMB | 反应 | 45 | ||
检测服务>理化>上机生化>无机离子检测 | ||||
无机离子检测 | 无机离子检测 钙 Ca | 反应 | 15 | |
无机离子检测 氯 Cl | 反应 | 15 | ||
无机离子检测 无机磷 IP | 反应 | 15 | ||
无机离子检测 镁 Mg | 反应 | 15 | ||
无机离子检测 铁 Fe | 反应 | 15 | ||
无机离子检测 锌 Zn | 反应 | 15 | ||
无机离子检测钠Na | 反应 | 15 | ||
无机离子检测 钾 K | 反应 | 15 | ||
检测服务>理化>手动生化 | ||||
手动生化 | 组织样本匀浆 | 样本 | 15 | |
总超氧化物歧化酶 SOD | 反应 | 15 | ||
丙二醛 MDA | 反应 | 15 | ||
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-PX | 反应 | 15 | ||
过氧化氢酶 CAT | 反应 自定试剂盒 或加10元/样试剂费 | 15 | ||
一氧化氮 NO | 反应 | 15 | ||
总一氧化氮合酶 NOS | 反应 | 15 | ||
还原型谷胱甘肽 GSH | 反应 | 15 | ||
总谷胱甘肽/氧化型谷胱甘肽 T-GSH/GSSG | 反应 | 15 | ||
总抗氧化能力 T-AOC | 反应 | 15 | ||
游离脂肪酸 NEFA | 反应 | 15 | ||
检测服务>理化>凝血四项 | ||||
凝血四项 | 凝血4项 凝血酶原时间 PT | 反应 | 25 | |
凝血4项 活化部分凝血酶原时间 APTT | 反应 | 25 | ||
凝血4项 凝血酶时间 TT | 反应 | 25 | ||
凝血4项 纤维蛋白原 FIB | 反应 | 25 | ||
检测服务>理化>血常规 | ||||
血常规 | 血常规(动物外周血)检测 | 样 | 40 | |
检测服务>理化>尿常规 | ||||
尿常规 | 尿常规13项 | 样 | 30 | |
普通病理 | 检测服务>普通病理>脱钙与软化>脱钙>脱钙 | |||
脱钙与软化 | 骨组织脱钙(快脱) | 样本 | 50 | |
骨组织脱钙(慢脱) | 样本 | 70 | ||
检测服务>普通病理>脱钙与软化>植物软化 | ||||
样本包埋 | 组织石蜡包埋 | 样 | 15 | |
细胞石蜡包埋 | 样 | 30 | ||
组织芯片定位 | 样 | 15 | ||
组织芯片蜡块制作 | 点 | 45 | ||
琼脂包埋 | 样 | 30 | ||
斑马鱼包埋 | 样 | 30 | ||
植物硬组织包埋 | 个 | 300 | ||
瑞士卷肠包埋 | 样 | 45 | ||
细胞芯片蜡块制作 | 点 | 150 | ||
未脱钙骨硬组织包埋 | 样本 | 300 | ||
检测服务>普通病理>切片>石蜡切片 | ||||
石蜡切片 | 石蜡切片 | 张 | 10 | |
组织芯片切片 | 张 | 30 | ||
特殊位置切片 | 张 | 15 | ||
细胞爬片&滴片 | 张 | 30 | ||
检测服务>普通病理>切片>冰冻切片 | ||||
冰冻切片 | OCT包埋 | 样 | 20 | |
冰冻切片 | 15元(20µm以内)/张,20元(20µm以上)/张 | 15 | ||
检测服务>普通病理>切片>硬组织切片 | ||||
硬组织切片 | 植物硬组织包埋 | 个 | 300 | |
植物硬组织切片 | 张 | 150 | ||
未脱钙骨硬组织包埋 | 样本 | 300 | ||
未脱钙骨硬组织切片 | 张 | 150 | ||
检测服务>普通病理>切片>硬组织切片>植物硬组织染色 | ||||
植物硬组织染色 | 植物硬组织切片番红固绿染色 | 张 | 45 | |
植物硬组织切片甲苯胺蓝染色 | 张 | 45 | ||
植物硬组织切片间苯三酚染色 | 张 | 100 | ||
检测服务>普通病理>切片>硬组织切片>未脱钙骨染色 | ||||
未脱钙骨染色 | 未脱钙骨HE染色 | 张 | 25 | |
未脱钙骨Masson染色 | 张 | 45 | ||
未脱钙骨天狼猩红染色 | 张 | 45 | ||
未脱钙骨甲苯胺蓝染色 | 张 | 45 | ||
未脱钙骨番红固绿染色 | 张 | 45 | ||
未脱钙骨Van Gieson染色 | 张 | 75 | ||
未脱钙骨von Kossa染色 | 张 | 75 | ||
未脱钙骨Goldner三色法染色 | 张 | 100 | ||
检测服务>普通病理>切片>振动切片 | ||||
振动切片 | 高尔基切片 | 张 | 45 | |
振动切片 | 张 | 45 | ||
检测服务>普通病理>HE染色 | ||||
HE染色 | HE染色 | 张 | 15 | |
检测服务>普通病理>特殊染色 | ||||
特殊染色 | Masson染色 | 张 | 25 | |
天狼猩红染色 | 张 | 25 | ||
PAS染色 | 张 | 25 | ||
高尔基染色 | 张 | 520 | ||
TTC染色(梗死) | 张 | 75 | ||
甲苯胺蓝染色 | 张 | 25 | ||
Von Kossa染色 | 张 | 35 | ||
六胺银染色 | 张 | 75 | ||
快速革兰氏染色 | 张 | 40 | ||
PAS-萘酚黄S染色 | 张 | 50 | ||
油红O染色 | 张 | 25 | ||
β-半乳糖苷酶染色 | 张 | 55 | ||
瑞氏姬姆萨染色 | 张 | 25 | ||
凯氏带染色 | 张 | 65 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>纤维组织染色 | ||||
纤维组织染色 | Masson染色 | 张 | 25 | |
天狼猩红染色 | 张 | 25 | ||
VG染色 | 张 | 40 | ||
EVG染色 | 张 | 40 | ||
弹力纤维间苯二酚碱性品红染色 | 张 | 40 | ||
MOVAT染色 | 张 | 75 | ||
网状纤维染色 | 张 | 50 | ||
维多利亚蓝染色 | 张 | 40 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>糖类染色 | ||||
糖类染色 | PAS染色 | 张 | 30 | |
阿利新蓝(AB)染色 | 张 | 30 | ||
AB-PAS染色 | 张 | 30 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>神经组织染色 | ||||
神经组织染色 | 甘氨酸银染色(镀银)染色 | 张 | 75 | |
尼氏染色 | 张 | 30 | ||
LFB染色 | 张 | 40 | ||
高尔基染色 | 张 | 520 | ||
ES染色 | 张 | 250 | ||
TTC染色(梗死) | 张 | 75 | ||
刚果红染色 | 张 | 40 | ||
甲苯胺蓝染色 | 张 | 30 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>骨相关染色 | ||||
骨相关染色 | 阿利新蓝(AB)染色 | 张 | 30 | |
TRAP染色 | 张 | 75 | ||
ALP碱性磷酸酶染色 | 张 (备注:目前仅细胞爬片接单) | 75 | ||
番红-固绿染色(软骨) | 张 | 40 | ||
甲苯胺蓝染色 | 张 | 30 | ||
goldner三色法染色 | 张 | 55 | ||
Von Kossa染色 | 张 | 45 | ||
未脱钙骨HE染色 | 张 | 30 | ||
未脱钙骨Van Gieson染色 | 张 | 75 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>钙结节染色 | ||||
钙结节染色 | Von Kossa染色 | 张 | 40 | |
茜素红染色 | 张 | 40 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>微生物类染色 | ||||
微生物类染色 | 抗酸染色 | 张 | 40 | |
六胺银染色 | 张 | 75 | ||
快速革兰氏染色 | 张 | 40 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>植物标本染色 | ||||
植物标本染色 | 尼罗红染色(植物) | 张 | 200 | |
植物硬组织切片番红固绿染色 | 张 | 45 | ||
植物硬组织切片甲苯胺蓝染色 | 张 | 45 | ||
PAS染色 | 张 | 30 | ||
TTC染色(梗死) | 张 | 75 | ||
甲苯胺蓝染色 | 张 | 25 | ||
番红-固绿染色(植物) | 张 | 25 | ||
苯胺蓝染色 | 张 | 25 | ||
PAS-萘酚黄S染色 | 张 | 50 | ||
碘-碘化钾染色 | 张 | 40 | ||
间苯三酚木质素染色 | 张 | 55 | ||
NBT染色 | 张 | 75 | ||
蜡质叶片油红O染色 | 张 | 25 | ||
萘酚黄S染色 | 张 | 25 | ||
台盼蓝染色 | 张 | 40 | ||
植物刚果红染色 | 张 | 40 | ||
植物过氧化氢DAB染色 | 张 | 75 | ||
凯氏带染色 | 张 | 65 | ||
植物真菌染色-WGA | 整染75元/张 | 95 | ||
植物硬组织切片间苯三酚染色 | 张 | 90 | ||
胼胝质染色—苯胺蓝法 | 整染65元/张 | 85 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>肌肉染色 | ||||
肌肉染色 | ATP染色 | 张 | 70 | |
检测服务>普通病理>特殊染色>特殊细胞染色 | ||||
特殊细胞染色 | 肥大细胞染色 | 张 | 30 | |
β-半乳糖苷酶染色 | 张 | 55 | ||
瑞氏姬姆萨染色 | 张 | 25 | ||
grimeliusXSY染色 | 张 | 75 | ||
AgNOR染色 | 张 | 75 | ||
荧光桃红B染色 | 张 | 55 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>色素染色 | ||||
色素染色 | 普鲁士蓝染色 | 张 | 40 | |
DAB加强法普鲁士蓝染色 | 张 | 40 | ||
黑色素染色 | 张 | 75 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>脂质染色 | ||||
脂质染色 | 普鲁士蓝染色 | 张 | 40 | |
DAB加强法普鲁士蓝染色 | 张 | 40 | ||
黑色素染色 | 张 | 75 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>核酸染色 | ||||
核酸染色 | 油红O染色 | 张 | 30 | |
油红O(大体)染色 | 样本 | 70 | ||
硫酸铁铵染色 | 张 | 50 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>视网膜血管铺片染色 | ||||
视网膜血管铺片染色 | 视网膜血管网铺片PAS染色 | 张 | 85 | |
检测服务>普通病理>特殊染色>骨架染色 | ||||
骨架染色 | 阿利新蓝-茜素红胎鼠染色 | 只 | 200 | |
阿利新蓝-茜素红成鼠染色 | 只 | 500 | ||
检测服务>普通病理>特殊染色>其他染色 | ||||
其他染色 | 细胞爬片&滴片 | 张 | 30 | |
红氨酸铜染色 | 张 | 50 | ||
分子病理 | 检测服务>分子病理>免疫组化 | |||
免疫组化 | 免疫组化 | 张 | 40 | |
免疫组化(组织芯片) | 张 | 120 | ||
细胞芯片ICC检测+扫描分析 | 张 | 400(染色+扫描打包价) | ||
免疫组化(大组织) | 张 | 100 | ||
检测服务>分子病理>免疫荧光 | ||||
免疫荧光 | 免疫荧光单标 | 张 | 55 | |
免疫荧光双标 | 张 | 85 | ||
免疫荧光三标 | 张 | 200 | ||
免疫荧光四标 | 张 | 400 | ||
免疫荧光(单标,细胞芯片) | 张 | 400(染色+扫描打包价) | ||
免疫荧光(双标,组织芯片) | 张 | 800 | ||
ROS荧光染色 | 张 | 60 | ||
FJB荧光染色 | 张 | 60 | ||
WGA荧光染色 | 张 | 85 | ||
鬼笔环肽染色 | 张 | 60 | ||
Brdu染色 | 张 | 85 | ||
Edu染色 | 张 | 120 | ||
DAPI染色 | 张 | 60 | ||
HOECHST染色 | 张 | 60 | ||
PI染色 | 张 | 60 | ||
硫磺素S染色 | 张 | 60 | ||
组织芯片免疫荧光三标 | 张 | 1500 | ||
组织芯片免疫荧光四标 | 张 | 2000 | ||
免疫荧光(双标,细胞芯片) | 张 | 800(染色+扫描打包价) | ||
免疫荧光(三标,细胞芯片) | 张 | 1200(染色+扫描打包价) | ||
免疫荧光(四标,细胞芯片) | 张 | 1600(染色+扫描打包价) | ||
Fluorescent Brightener 28染色 | 张 | 60 | ||
免疫荧光(单标,组织芯片) | 张 | 300 | ||
尼罗红染色(动物标本) | 张 | 60 | ||
Bodipy荧光染色 | 张 | 60 | ||
检测服务>分子病理>TUNEL | ||||
TUNEL | TUNEL(白光)检测 | 张 | 130 | |
TUNEL(荧光)检测 | 张 | 130 | ||
IF TUNEL双染检测 | 张 | 300 | ||
TUNEL(组织芯片)检测 | 张 | 650 | ||
TUNEL(细胞芯片)检测 | 张 | 650(染色+扫描打包价) | ||
检测服务>分子病理>原位杂交 | ||||
原位杂交 | 原位杂交(DAB) | 张 | 240 | |
原位杂交(BCIP/NBT) | 张 | 240 | ||
原位杂交(FISH单标) | 张 | 240 | ||
原位杂交(FISH、IF双染) | 张 | 300 | ||
原位杂交(FISH双标) | 张 | 300 | ||
原位杂交(FISH三标) | 张 | 350 | ||
原位杂交(组织芯片) | 张 | 500起 | ||
原位杂交(FISH、IF、IF三染) | 张 | 350 | ||
原位杂交(FISH、FISH、IF三染) | 张 | 350 | ||
检测服务>分子病理>原位杂交>探针设计合成 | ||||
探针设计合成 | 探针设计合成-2OD(一端标记、DIG) | 条/2OD | 1000 | |
探针设计合成-2OD(一端标记、FAM) | 条/2OD | 800 | ||
探针设计合成-4OD(一端标记、FAM) | 条/4OD | 1100 | ||
探针设计合成-2OD(一端标记、CY3) | 条/2OD | 1400 | ||
探针设计合成-4OD(一端标记、CY3) | 条/4OD | 1900 | ||
探针设计合成-2OD(一端标记、CY5) | 条/2OD | 1400 | ||
探针设计合成-4OD(一端标记、CY5) | 条/4OD | 1900 | ||
探针设计合成-2OD(两端标记、DIG) | 条/2OD | 1690 | ||
探针设计合成-2OD(两端标记、 FAM) | 条/2OD | 1400 | ||
探针设计合成-4OD(两端标记、FAM) | 条/4OD | 1990 | ||
探针设计合成-2OD(两端标记、CY3) | 条/2OD | 2500 | ||
探针设计合成-4OD(两端标记、CY3) | 条/4OD | 3300 | ||
探针设计合成-2OD(两端标记、CY5) | 条/2OD | 2500 | ||
探针设计合成-4OD(两端标记、CY5) | 条/4OD | 3300 | ||
病理图像 | 检测服务>病理图像>切片扫描 | |||
切片扫描 | 普通切片扫描(白光) | 张 | 50 | |
组织芯片扫描(白光) | 张 | 300 | ||
800倍放大多层精细扫描 | 张 | 200起 | ||
高尔基扫描 | 张 | 300 | ||
油红O扫描 | 张 | 80 | ||
双宽玻片扫描(白光) | 张 | 300 | ||
检测服务>病理图像>切片扫描>普通切片扫描(荧光) | ||||
普通切片扫描(荧光) | 普通切片扫描(荧光单标 双色) | 张 | 80 | |
普通切片扫描(荧光双标 三色) | 张 | 100 | ||
普通切片扫描(荧光三标 四色) | 张 | 150 | ||
普通切片扫描(荧光四标 五色) | 张 | 300 | ||
检测服务>病理图像>切片扫描>组织芯片扫描(荧光) | ||||
组织芯片扫描(荧光) | 组织芯片扫描(荧光单标 双色) | 张 | 1000 | |
组织芯片扫描(荧光双标 三色) | 张 | 1800 | ||
组织芯片扫描(荧光三标 四色) | 张 | 3000 | ||
组织芯片扫描(荧光四标 五色) | 张 | 5000 | ||
检测服务>病理图像>切片扫描>细胞芯片扫描(白光) | ||||
细胞芯片扫描(白光) | 细胞芯片ICC检测+扫描分析 | 张 | 400(染色+扫描打包价) | |
检测服务>病理图像>切片扫描>细胞芯片扫描(荧光) | ||||
胞芯片扫描(荧光) | 免疫荧光(单标,细胞芯片) | 张 | 400(染色+扫描打包价) | |
免疫荧光(双标,细胞芯片) | 张 | 800(染色+扫描打包价) | ||
免疫荧光(三标,细胞芯片) | 张 | 1200(染色+扫描打包价) | ||
检测服务>病理图像>共聚焦 | ||||
共聚焦 | 激光共聚焦3D成像 | 4张图片/张 | 200 | |
激光共聚焦拍照 | 6张图片/张 | 150 | ||
激光共聚焦活细胞成像 | 15分钟/次/张 | 150 | ||
检测服务>病理图像>拍照分析 | ||||
拍照分析 | 拍照(白光) | 6张图片/张 | 15 | |
拍照(偏振光) | 6张图片/张 | 30 | ||
拍照(油镜) | 6张图片/张 | 30 | ||
拍照(高尔基 ) | 6张图片/张 | 75 | ||
病理分析 | 张 | 50 | ||
测量分析 | 项/张 | 25 | ||
厚组织切片白光全景拍照 | 张 | 120 | ||
拍照(荧光) | 6张图片/张 | 30 | ||
检测服务>病理图像>拍照分析>组化/荧光分析 | ||||
组化/荧光分析 | 组化分析(普通切片数字扫描) | 指标/项/张 | 30 | |
组化分析(组织芯片数字扫描) | 指标/项/张 | 200 | ||
荧光分析(普通切片数字扫描) | 指标/项/张 | 30 | ||
荧光分析(组织芯片数字扫描) | 指标/项/张 | 500 | ||
组化/荧光分析(拍照) | 指标/项/张 | 30 | ||
组化/荧光分析(细胞芯片数字扫描) | 指标/项/张 | 200 | ||
检测服务>病理图像>拍照分析>组化/荧光分析 | ||||
组化/荧光分析 | 三维重建 | 次 | 1000 | |
超微病理 | 检测服务>超微病理>透射电镜 | |||
透射电镜 | 树脂包埋(透射电镜) | 标本 | 200 | |
半薄切片 | 张 | 150 | ||
超薄切片 | 张 | 200 | ||
负染 | 标本 | 500 | ||
半薄切片甲苯胺蓝染色 | 张 | 30 | ||
透射电镜拍照 | 张 | 400 | ||
透射电镜全套(包埋+制片+拍照) | 样本 | 650 | ||
检测服务>超微病理>扫描电镜能谱 | ||||
扫描电镜能谱 | 固定样本SEM(脱水干燥喷金拍照) | 标本 | 350 | |
SEM拍照 | 标本 | 150 | ||
干燥样本SEM(喷金/喷碳拍照) | 标本 | 250 | ||
检测服务>超微病理>扫描电镜能谱>能谱扫描 | ||||
能谱扫描 | 固定样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | 450 | |
固定样本SEM能谱面扫描 | 标本 | 450 | ||
干燥样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | 350 | ||
干燥样本SEM能谱面扫描 | 标本 | 350 | ||
检测服务>超微病理>电镜分析 | ||||
电镜分析 | 电镜测量分析 | 3张/15个数据 | 100起 | |
超微病理分析 | 1样 | 100起 | ||
电镜统计分析 | 3张 | 100起 | ||
检测服务>超微病理>免疫电镜 | ||||
免疫电镜 | 透射电镜拍照 | 张 | 400 | |
免疫电镜包埋 | 个 | 500 | ||
超薄切片(镍网) | 张 | 300 | ||
免疫电镜标记 | 张 | 1500 | ||
抗体费(免疫电镜) | 张 | 100 | ||
免疫电镜全套 | 样/指标 | 2500 | ||
蛋白 | 检测服务>蛋白>免疫印迹WB | |||
免疫印迹WB | 蛋白提取 | 样 | 60 | |
考马斯亮蓝染色 | 组 | 200 | ||
WB(普通蛋白) | 样 | 120 | ||
WB(磷酸化蛋白) | 样 | 120 | ||
WB(核蛋白、线粒体蛋白、膜蛋白) | 样 | 180 | ||
分子 | 检测服务>分子生物>RNA | |||
RNA | 普通引物合成 | 1OD | 100 | |
探针引物合成 | 条 | 1500 | ||
RNA电泳 | 板(8个样) | 300 | ||
RNA提取逆转录 | 样 | 60 | ||
荧光定量PCR | /基因/样 | 60 | ||
miRNA QPCR检测 | /基因/样 | 200 | ||
circRNA QPCR检测 | /基因/样 | 200 | ||
统计学分析 | 基因 | 50 | ||
检测服务>分子生物>DNA | ||||
DNA | 普通PCR | /基因/样 | 50 | |
DNA提取 | 样 | 60 | ||
DNA定量 | 样 | 100 | ||
甲基化检测MSP | /基因/样 | 250 | ||
甲基化检测BSP | /基因/样 | 800 | ||
测序 | 反应 | 25 | ||
线粒体DNA检测 | /基因/样 | 60 | ||
菌种鉴定 | 样 | 300 | ||
DNA电泳 | 板(8个样) | 150 |
原创作者:上海恒远生物科技有限公司
品质保证
防伪易碎商标贴,四招助您分辨真假。
送货保障
产品均有现货,多家快递公司合作准时到达。
售后服务
产品及实验问题,提供技术支持保障。
上海恒远免疫学第三方检测中心
微信扫描二维码,参与上海恒远活动,
劲爆优惠触手可得!
酶联免疫试剂盒,酶联免疫实验代测,elisa试剂盒,原装elisa试剂盒,elisa检测试剂盒,进口血清